![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4464162 ] xi8an 的評論:善解人意的女孩( 2026-03-05 23:32:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611967 ] NX300 的評論:很棒的女孩( 2026-02-22 14:01:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 09:27 | 09:47 | 20 分鐘 |
| 2 | 01:35 | 03:49 | 133 分鐘 | |
| 3 | 00:46 | 01:10 | 24 分鐘 | |
| 4 | 00:27 | 00:44 | 17 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-11 | 23:19 | 23:47 | 28 分鐘 |
| 6 | 17:48 | 18:46 | 58 分鐘 | |
| 7 | 07:36 | 08:30 | 54 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-10 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 10 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 | |
| 11 | 22:27 | 22:36 | 9 分鐘 | |
| 12 | 19:29 | 20:09 | 40 分鐘 | |
| 13 | 18:12 | 18:12 | 0 分鐘 | |
| 14 | 18:03 | 18:08 | 5 分鐘 | |
| 15 | 14:41 | 14:51 | 10 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-09 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 18 | 21:18 | 21:38 | 19 分鐘 | |
| 19 | 17:32 | 17:36 | 4 分鐘 | |
| 20 | 15:37 | 16:20 | 43 分鐘 | |
| 21 | 14:18 | 14:42 | 24 分鐘 | |
| 22 | 10:51 | 12:06 | 74 分鐘 | |
| 23 | 09:19 | 10:17 | 58 分鐘 | |
| 24 | 08:14 | 08:36 | 22 分鐘 | |
| 25 | 07:52 | 08:11 | 19 分鐘 | |
| 26 | 02:56 | 03:09 | 13 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-08 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 29 | 19:41 | 19:43 | 2 分鐘 | |
| 30 | 15:48 | 17:00 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438636.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





