![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7274284 ] Stussy911 的評論:太太太太太太美了啦( 2026-08-08 13:35:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2272313 ] 小俊愛妳 的評論:雪碧好喝 喜歡( 2026-08-08 02:56:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6831972 ] 今天晚上要吃雞 的評論:個性好身材也好 超值!!( 2026-08-07 01:34:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4714547 ] 天天失眠夜 的評論:極品美女?( 2026-08-04 01:56:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7717044 ] Jojokiki 的評論:我真得很喜歡( 2026-07-27 00:40:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356463 ] 18467399 的評論:人美心善,切勿欺負。不要PUA,欲情故縱的滾…( 2026-07-22 07:50:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7715580 ] 寶蓋宏 的評論:超美身材超好( 2026-07-20 01:02:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6835254 ] 貴花老賣黑糖麵茶年糕 的評論:歌聲與顏值並存,善良與美貌兼顧( 2026-07-12 20:32:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1832385 ] NoHow 的評論:True Real( 2026-07-08 23:04:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7614955 ] 神奇阿寬 的評論:( 2026-07-01 18:51:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7127684 ] 寂寞難忍耐 的評論:超美 人好( 2026-06-26 15:03:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 10:23 | 11:08 | 44 分鐘 |
| 2 | 08:11 | 08:27 | 16 分鐘 | |
| 3 | 07:42 | 07:54 | 12 分鐘 | |
| 4 | 07:14 | 07:20 | 6 分鐘 | |
| 5 | 03:10 | 03:43 | 33 分鐘 | |
| 6 | 02:03 | 02:59 | 55 分鐘 | |
| 7 | 01:11 | 01:15 | 4 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-08 | 19:30 | 20:08 | 38 分鐘 |
| 9 | 19:01 | 19:22 | 21 分鐘 | |
| 10 | 17:36 | 18:08 | 32 分鐘 | |
| 11 | 13:18 | 14:55 | 97 分鐘 | |
| 12 | 04:09 | 04:39 | 30 分鐘 | |
| 13 | 01:57 | 02:56 | 59 分鐘 | |
| 14 | 01:14 | 01:42 | 28 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-07 | 19:18 | 20:25 | 67 分鐘 |
| 16 | 17:26 | 18:01 | 35 分鐘 | |
| 17 | 12:15 | 13:56 | 101 分鐘 | |
| 18 | 05:42 | 05:58 | 16 分鐘 | |
| 19 | 03:55 | 04:09 | 14 分鐘 | |
| 20 | 01:30 | 01:48 | 18 分鐘 | |
| 21 | 01:16 | 01:28 | 13 分鐘 | |
| 22 | 00:19 | 00:36 | 16 分鐘 | |
| 23 | 00:08 | 00:13 | 6 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 25 | 2026-08-06 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 26 | 23:45 | 23:49 | 4 分鐘 | |
| 27 | 23:36 | 23:42 | 6 分鐘 | |
| 28 | 21:03 | 21:30 | 27 分鐘 | |
| 29 | 20:16 | 20:26 | 10 分鐘 | |
| 30 | 18:53 | 19:13 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438636.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





